Φ2600X5000選擇性破碎機(jī)參數(shù)
| 1、滾筒有效直徑 | 2600毫米 |
| 2、滾筒有效長度 | 5000毫米(包括予篩段) |
| 3、滾筒傾角 | d=0°(水平放置) |
| 4、滾筒轉(zhuǎn)速 | 13.7轉(zhuǎn)/分 |
| 5、最大入料粒度 | 300毫米 |
| 6、出料粒度 | 小于50毫米 |
| 7、物料跌落次數(shù) | 8—9次 |
| 8、處理能力 | 300噸/時(原煤量) |
| 9、電動機(jī) | 型號:JO2-72-6 容量:22千瓦 轉(zhuǎn)速:970轉(zhuǎn)/分 臺數(shù):二臺 |
| 10、減速器 | 型號:PM650-Ⅵ-3z 一臺 PM650-Ⅵ-4 一臺 速比:i=15.75 |
| 11、機(jī)器總重(不帶負(fù)荷) | 40.9噸 |
| 12、外形尺寸:長×寬×高 | 9580×3410×4910毫米 |
Φ2400X3200選擇性破碎機(jī)參數(shù)
| 1、滾筒有效直徑 | 2200毫米 |
| 2、滾筒有效長度 | 3200毫米(包括予篩段) |
| 3、滾筒傾角 | d=0°(水平放置) |
| 4、滾筒轉(zhuǎn)速 | 13.7轉(zhuǎn)/分 |
| 5、最大入料粒度 | 300毫米 |
| 6、出料粒度 | 小于50毫米 |
| 7、物料跌落次數(shù) | 8—9次 |
| 8、處理能力 | 120噸/時(原煤量) |
| 9、電動機(jī) | 型號:Y2 200L-6 容量:18.5千瓦 轉(zhuǎn)速:970轉(zhuǎn)/分 臺數(shù):二臺 |
| 10、減速器 | 型號:KD80-A 一臺 KD80-B 一臺 速比:i=15.75 |
| 11、機(jī)器總重(不帶負(fù)荷) | 40.9噸 |
| 12、外形尺寸:長×寬×高 | 9608×2854×4180毫米 |
Φ2000×3200選擇性破碎機(jī)參數(shù)
| 1、滾筒有效直徑 | 1800毫米 |
| 2、滾筒有效長度 | 3200毫米(包括予篩段) |
| 3、滾筒傾角 | d=0°(水平放置) |
| 4、滾筒轉(zhuǎn)速 | 10.8轉(zhuǎn)/分 |
| 5、最大入料粒度 | 300毫米 |
| 6、出料粒度 | ≤50毫米 |
| 7、物料跌落次數(shù) | 8—9次 |
| 8、處理能力 | 80噸/時(原煤量) |
| 9、電動機(jī) | 型號:Y160M1-4 容量:11千瓦 轉(zhuǎn)速:1460轉(zhuǎn)/分 臺數(shù):二臺 |
| 10、減速器 | 型號:KDK08 一臺 臺數(shù): 二臺 速比:i=24.92 |
| 11、機(jī)器總重(不帶負(fù)荷) | 15.2噸 |
| 12、外形尺寸:長×寬×高 | 9608×2140×2730毫米 |