K-K型活性石灰生產回轉窯系列主要參數(shù)表
| 設計能力(t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 |
| 產品 | 活性石灰 輕燒白云石 | 活性石灰 輕燒白云石 | 活性石灰 輕燒白云石 | 活性石灰 輕燒白云石 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 |
| 預熱器 | 圓形豎式預熱器 | 圓形豎式預熱器 | 圓形豎式預熱器 | 圓形豎式預熱器 | 圓形豎式預熱器 | 圓形豎式預熱器 | 圓形豎式預熱器 | 圓形豎式預熱器 | 多邊型豎式預熱器 | 多邊型豎式預熱器 | 多邊型豎式預熱器 |
| 回轉窯 | 規(guī)格(m) | Φ2.5×40 | Φ2.8×42 | Φ3×46 | Φ3.2×50 | Φ3.5×54 | Φ3.6×56 | Φ3.8×58 | Φ4×60/ Φ4.2×50 | Φ4.3×58 | Φ4.3×64 | Φ4.8×68 |
| 有效容積(m3) | 142 | 190 | 235 | 292 | 390 | 430 | 505 | 575/548 | 670 | 738 | 1005 |
| 燃燒溫度 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 冷卻器 | 圓形豎式冷卻器 | 圓形豎式冷卻器 | 圓形豎式冷卻器 | 圓形豎式冷卻器 | 圓形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 |
| 燃料 | 煤氣 煤粉 | 煤氣 煤粉 | 煤氣 煤粉 | 煤氣 煤粉 | 煤氣 煤粉 | 煤氣 煤粉 | 煤氣 煤粉 | 煤氣 煤粉 | 煤氣 煤粉 | 煤氣 煤粉 | 煤氣 煤粉 |
熱耗 (KJ/KgCaO) | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5225 | 5225 | 5100 | 5100 | 4810 | 4810 | 4810 |
這項技術的應用,不僅提高了冶煉質量,降低了生產成本,在節(jié)能減排方 面也產生了明顯效益。據(jù)介紹,以一條750T/D的生產線為例,可節(jié)約標煤5198噸/年、電能124萬千瓦時/年、廢料15萬噸/年。同時活性石灰用于 煉鋼可降低多種消耗,縮短冶煉時間等,用于煉鋼每年節(jié)電4100萬千瓦時,用于氧化鋁等行業(yè)每年節(jié)電2500萬千瓦時。